
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 1.3천만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2027년 05월 31일 (월) ~ 2027년 06월 11일 (금) 10박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 05월 31일 (월)
→
(마드리드) 2027년 05월 31일 (월)
KE913총 15시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(리스본) 2027년 06월 10일 (목)
→
(인천) 2027년 06월 11일 (금)
KE922총 13시간 0분 소요직항 |




