일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 1.3천만 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 23일 (화) ~ 2026년 07월 04일 (토) 10박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 23일 (화)
→
(마드리드) 2026년 06월 23일 (화)
KE913총 15시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(리스본) 2026년 07월 03일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
KE922총 13시간 0분 소요직항 |




